可用于检测非金属产品中混入的铁、铜、铝、不锈钢金属,铁和非铁信号数字化区别显示;
有皮带纠偏设计,长时间运行不易跑偏。
采用单、双线圈探测可单独或协同使用,中英文菜单。
采用数字式DSP编程设计,液晶显示屏加薄膜开关触摸式控制面板(较触摸屏而言, 显示屏加触摸控制故障率低,维修成本低)。
可自动设定学习获得适用的检测性能,可存储记忆100种产品。
具有产品效应自动学习功能,产品效应过滤,小件铝箔包装后依然可以检测出不锈钢和非铁金属铜测试片。
整机机架采用不锈钢材料激光切割焊接及拉丝工艺,食品白色PVC或PU皮带,[**]BC轴承及6厘厚304不锈钢管或非金属滚筒可选,采用品牌电机;
检测仪探头一体浇筑灌封,优化的感应器具有抗震能力,碰撞及敲打机器也不易引起误报警。
专门用于肉类、菌类、糖果、饮料、粮食、果蔬、乳制品、水产品、保健品、添加剂和调味品等食品中的铁金属以及非铁金属杂质的检测。
用于化工原料、橡胶、塑胶、纺织品、皮革、化纤、玩具中的金属杂质检测
用于医药、保健品、生物制品、化妆品、礼品、包装、纸品中的金属杂质检测
产品型号 | XR-506 | |||||||||
规格类型 | 3008、3012、3015、3018 4008、4012、4015、4018 | 5025、5030、5035、5040非标准机(订制规格) | ||||||||
通过宽度(mm) | 400 | 500-定制非标 | ||||||||
通过高度(mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
标准检测灵敏度 | FE(Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
NON-FE(Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304(Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
皮带宽度(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
输送机长度(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
皮带离地高度(mm) | 750±50 可订制 | |||||||||
保护级别 | IP66 | |||||||||
记忆产品数量 | 100种 | |||||||||
显示方式 | LED液晶(或触摸屏订制) | |||||||||
操作方式 | 触摸按键输入(触摸可选) | |||||||||
输送带材质 | 食品级PVC带(PU带、钣链带可选) | |||||||||
报警方式 | 报警停机,蜂鸣器报警或剔除机构可选 | |||||||||
带速 | 28m/min恒定(不同品种速度可变,如需要调速可定制变频调速) | |||||||||
整机材质 | 全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||||
机械尺寸(mm) | 1330×780×1100(长×宽×高) 非标可订制 | |||||||||
机器重量 | 约280KG | |||||||||
马达 | 台湾大功率电机 可输送重量5-50KG | |||||||||
电源 | AC220V±10% 50-60Hz (可订制AC110V或AC380V )其它可选 | |||||||||
使用环境 | 温度:-18~50℃,相对湿度:30~90℃ | |||||||||
备注: 1、探头检测窗口,整机尺寸可根据客户需要订做,检测窗口高度越高,检测灵敏度越低,同时检测窗口增宽,检测灵敏度也会降低。 2、检测灵敏度是将检测卡放在输送带中央通过检测通道所得出的检测灵敏度,实际检测灵敏度根据被测产品或使用条件的不同将会有所差异。 |
Multi-industry full coverage, powerful products